| Скорость печати | До 14 стр./мин. |
| Процессор | 66MHz Motorola ColdFire™ |
| Выход первой страницы | Менее чем за 10 секунд для печати (при холодном или теплом запуске); времени на разогрев не требуется, так как используется технология instant-on fuser, для копирования при теплом запуске - менее чем за 15 секунд, при холодном - менее чем за 28 секунд (лампа накаливания сканера) |
| Память | 32Mb, возможность расширения до 96Mb, с использованием технологии улучшения работы с памятью (MEt) |
| Печать | Технология: монохромная лазерная разрешение: истинное разрешение 1200 х 1200dpi с технологией улучшения разрешения hp (hp REt) и тонерном UltraPrecise языки/драйверы: HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript® Level 2 гарнитура/шрифты: PCL: 45 масштабируемых шрифтов TrueType; Postscript®: 35 масштабируемых шрифтов True Type; встроенный символ для евро нагрузка: до 10 000 страниц в месяц |
| Копирование | Скорость: до 14 стр./мин. множественное копирование: от 1до 99 копий с автоматическим раскладыванием страниц по порядку уменьшение/увеличение: от 25 до 400% с шагом 1% |
| Сканирование | Разрешение: 600dpi (оптическое), 9600dpi (улучшенное) тип сканирования: планшетное цветное сканирование формата А4 нагрузка: до 2000 односторонних страниц в месяц максимальный формат документа: 216 х 381 мм (поля: 3,05 мм - слева и справа,4,06 мм - снизу и сверху) |
| Управление бумагой | Входящий в стандартную комплектацию лоток подачи носителей на 250 листов, лоток для приоритетной подачи на 10 листов, лоток для автоматического устройства подачи документов (ADF) на 50 листов, прямое прохождение плотных печатных носителей, приемный лоток на 125 листов |
| Типы и плотность печатных носителей | Рекомендуемая плотность печатных носителей: 80
г/м2 размеры печатных носителей: стандарт: А4, А5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS/ISO), C5, DL, Monarch, Com-10 нестандартные: стандартный лоток подачи бумаги: от 76 х 127 до 216 х 356 мм; лоток автоматического устройства подачи документов (ADF): от 127 х 127 до 216 х 381 мм типы печатных носителей: бумага (обычная, документная, особо плотная, грубая, тонкая, для лазерной печати), конве рты (№ 10, Monarch), прозрачные пленки, наклейки, картон, нестандартные носители макс. диапазон плотности печатных носителей: стандартный лоток подачи бумаги: от 60 до 157 г/м2 (максимум); лоток автоматического устройства подачи документов (ADF): от 60 до 90 г/м2; стандартный лоток приема бумаги: от 60 до 105 г/м2; прямое прохождение бумаги: от 60 до 163 г/м2 |
| Интерфейс соединения | Cтандарт: порт USB (1.1), параллельный порт (IEEE
1284-B, двунаправленный) опционально: внешние серверы печати HP Jetdirect |
| Совместимость с операционным системами | Microsoft® Windows® XP, 2000, Me, NT 4.0 SP3, 98, 95 (функциональность ПО ограничена), Macintosh OS 9.1 (или выше), Macintosh OS X, MS-DOS (аппаратная руссификация), Win 3.1 |
| Совместимость с сетевыми операционными системами |
|
| Минимальные требования к системе |
|
| Стандартно прилагаемое ПО |
|
| Панель управления | 16-символьный дисплей |
| Требования к питанию | напряжение на входе: 220-240 В перем. тока (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц); напряжение на входе 110-127 В перем. тока (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) |
| Потребляемая мощность | максимум 330 Вт (при копировании), максимум 300 Вт (при печати), максимум 14 Вт (в режиме ожидания и энергосберегающем режиме), 0 Вт (в выключенном состоянии) |
| Управление принтером | ПО HP Web Jetadmin, встроенный веб-сервер (с опциональными внешними серверами печати HP Jetdirect) |
| Требования к окружающей среде |
|
| Габариты (Ш х Г х В) | 546 х 521 х 413 мм |
| Вес | 14,1 кг |